V sklopu Groševih enodnevnih smučanj bomo delali smučarske zavoje v dobrodelne namene!
Študentski klub GROŠ bo od vsakega presmučanega kilometra na naših organiziranih smučanjih daroval 0,5 € v dober namen, dokler ne dosežemo končnega skupnega zneska 1.500 €. ![]()
![]()
1 kilometer = 0,5 € ![]()
Komu bomo darovali? Športni zavoji potrebujejo športni namen – darovali bomo v projekt Botrstvo v športu. Projekt botrstvo v športu vodita Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez prek Fundacije za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. ![]()
![]()
![]()
Kdaj lahko za dober namen smučaš tudi ti?Pridruži se Groševim enodnevnim smučanjem – https://www.facebook.com/events/465385341600262/:
8. januar – Sv. Višarje
5. februar – Mb. Pohorje
5. marec – Katschberg
Na vsakem smučanju bomo na avtobusu podali točna na navodila – na kratko:
Vsak smučar, ki bo želel sodelovati bo čez dan smučal z vklopljeno aplikacijo, ki mu bo štela prevožene kilometre (naš predlog je aplikacija Slopes (https://getslopes.com), ob koncu dneva pa bomo kilometre zabeležili in jih sešteli. Zares enostavno! ![]()
Smučaj za dober namen! Se vidimo! ![]()
Sv. Višarje – zbranih 327,7€
Sodelujoči:
| Ana Adamlje | 30 km |
| Jaka Trilar | 30 km |
| Urška Strahinič | 24 km |
| Trina Bizjak | 24 km |
| Anamarija Ahlin | 33 km |
| Samo Okorn | 31,3 km |
| Manca Štrus | 38 km |
| Lovro Trilar | 46,2 km |
| Tadej Strah | 33 km |
| Tinkara Gliha | 24,4 km |
| Klara Tavčar | 33 km |
| Metka Sajovic | 33 km |
| Petja Huč | 24,4 km |
| Jerca Rakar | 24,4 km |
| Valter Zaletel | 33 km |
| Rebeka Bojc | 20 km |
| Nuša Bojc | 20 km |
| Jaka Kaplan | 40 km |
| Žan Kaplan | 40 km |
| Žan Smolič | 40 km |
| Erik Rojec | 33,7 km |
Mb. Pohorje – zbranih 234,9€
Sodelujoči:
| Dunja Korica | 30,6 km |
| Tara Korica | 35 km |
| Jerneja Korošec | 30 km |
| Nina Kržičnik | 30 km |
| Žiga Debevšek | 35,5 km |
| Matic Muller | 30 km |
| Marija Komotar | 20 km |
| Špela komatar | 20 km |
| Tim Jarc | 30 km |
| Lovro Trilar | 42 km |
| Maks Evgen Obelšer | 30 km |
| Bor Brezec | 30 km |
| Nel Daugul | 30 km |
| Maruša Gliha | 46,7 km |
| Žiga Kaurin | 30 km |
Katschberg – zbranih 858€
| Jaka Trilar | 50 km |
| Eva Boc | 35 km |
| Lea Nose | 35 km |
| Maruša Gliha | 42 km |
| Bor Brezec | 26 km |
| Manca štrus | 30 km |
| Lovro Trilar | 39 km |
| Tilen Fabjančič | 43 km |
| Klara Tavčar | 43 km |
| Matjaž Čož | 42 km |
| Anamarija Ahlin | 43 km |
| Urška Strahinič | 40 km |
| Staš Ivanc | 54 km |
| Trina Bizjak | 40 km |
| Neja Šepec | 42 km |
| Maša Androjna | 30 km |
| Lucija Sevšek | 30 km |
| Maks Evgen Obelšer | 26 km |
| Matej Potokar | 26 km |
| Žan Brezec | 26 km |
| Grega Lindič | 33 km |
| Karin Križman | 26 km |
| Kaja Križman | 30 km |
| Samo Okorn | 50 km |
| Petra Prelesnik | 35 km |
| Svetlana Pavlin | 35 km |
| Špela Mlakar | 33 km |
| Dejan Zaviršek | 33 km |
| Žiga Kaurin | 50 km |
| Iza Gašperšič | 30 km |
| Tanja Ahlin | 42 km |
| Lea Sterle | 35 km |
| Klemen Šircelj | 35 km |
| Ana Palčar | 35 km |
| Lana Sluga | 35 km |
| Tadeja Skubic | 35 km |
| Tjaša Čož | 42 km |
| Urška Cimerman | 30 km |
| Matic Ahlin | 43 km |
| Erik Rojec | 43 km |
| Urša Rojec | 30 km |
| Ana Korbar | 40 km |
| Matic Berglez | 40 km |
| Nives Zamejc | 42 km |
| Žiga Miklič | 50 km |
| Urška Zemljic | 42 km |

